亚洲国产日韩欧美高清片,初毛初精小男生GV,少妇开裆肉丝自慰流白浆,吃奶呻吟打开双腿做受视频

DIN6331六角法蘭帶介面螺母

對應標準:DIN 6331-2003 六角帶介厚螺母 1.5d

產品說明



對應標準數據參考
DIN 6331-2003 六角帶介厚螺母 1.5d
Hexagon Collar Nuts with a Height of 1.5d
DIN 6331-2003 六角帶介厚螺母 1.5d

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M6 M8 M10 M12 M16 M20
P 螺距
a 公稱 (js14)
最大值
最小值
da 最小值
最大值
e 最小值
d1 最大值=公稱 (h13)
最小值
m 公稱 (js15)
最大值
最小值
s 最大值=公稱
最小值
r 最大值
千件重(鋼制)≈kg
1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
3 3.5 4 4 5 6
3.125 3.65 4.15 4.15 5.15 6.15
2.875 3.35 3.85 3.85 4.85 5.85
6 8 10 12 16 20
6.75 8.75 10.8 13 17.3 21.6
11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 33.53
14 18 22 25 31 37
13.73 17.73 21.67 24.67 30.61 36.61
9 12 15 18 24 30
9.29 12.35 15.35 18.35 24.42 30.42
8.71 11.65 14.65 17.65 23.58 29.58
10 13 16 18 24 30
9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
6 12 22 30 68 124
螺紋尺寸
d
M24 M27 M30 M36 M42 M48
P 螺距
a 公稱 (js14)
最大值
最小值
da 最小值
最大值
e 最小值
d1 最大值=公稱 (h13)
最小值
m 公稱 (js15)
最大值
最小值
s 最大值=公稱
最小值
r 最大值
千件重(鋼制)≈kg
3 3 3.5 4 4.5 5
6 7 8 10 12 14
6.15 7.18 8.18 10.18 12.215 14.215
5.85 6.82 7.82 9.82 11.785 13.785
24 27 30 36 42 48
25.9 29.1 32.4 38.9 45.4 51.8
39.98 45.63 51.28 61.31 72.61 83.91
45 50 58 68 80 92
44.61 49.61 57.54 67.54 79.54 91.46
36 40 45 54 63 72
36.5 40.5 45.5 54.6 63.6 72.6
35.5 39.5 44.5 53.4 62.4 71.4
36 41 46 55 65 75
35.38 40.38 45.38 54.26 64.26 74.26
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
219 320 464 790 1290 1970
①,M6至M36尺寸的螺母應由符合DIN EN 20898-2規(guī)定的10級(推薦)或8級鋼制成。
尺寸為M42和M48的螺母的硬度應為(240 + 62)HV 30(推薦)或(188 + 114)HV 30。
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部