亚洲国产日韩欧美高清片,初毛初精小男生GV,少妇开裆肉丝自慰流白浆,吃奶呻吟打开双腿做受视频

DIN705調(diào)整螺母

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):DIN 705-2007 調(diào)整環(huán)

產(chǎn)品說明



對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
DIN 705-2007 調(diào)整環(huán)
Adjusting Rings
DIN 705-2007 調(diào)整環(huán)

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱直徑
2 2.5 3 (3.5) 4 (4.5) 5 (5.5) 6 (7) 8 10 12
d 最小值=公稱 (H8)
最大值
b 公稱 (js14)
最大值
最小值
dc 最大值=公稱 (h13)
最小值
d0
d1 最小值=公稱 (H11)
最大值
安裝螺釘規(guī)格 定位螺釘
槽銷
錐銷
千件重(鋼制)≈kg A型
B型 / C型
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 12
2.014 2.514 3.014 3.518 4.018 4.518 5.018 5.518 6.018 7.022 8.022 10.022 12.027
3.5 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 10 12
3.65 4.15 5.15 5.15 5.15 6.15 6.15 6.15 8.18 8.18 8.18 10.18 12.215
3.35 3.85 4.85 4.85 4.85 5.85 5.85 5.85 7.82 7.82 7.82 9.82 11.785
6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 16 20 22
5.82 6.78 6.78 7.78 7.78 9.78 9.78 11.73 11.73 11.73 15.73 19.67 21.67
M2 M2 M2 M2.5 M2.5 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M5 M6
0.6 0.8 0.8 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 3 4
0.66 0.86 0.86 1.06 1.06 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 2.06 3.06 4.075
M2×3 M2×3 M2×3 M2.5×3 M2.5×3 M3×4 M3×4 M4×5 M4×5 M4×5 M4×6 M5×8 M6×8
/ / / / / 1.5×10 1.5×10 1.5×12 1.5×12 1.5×12 2×16 3×20 4×22
0.6×6 0.8×6 0.8×6 1×8 1×8 1.5×10 1.5×10 1.5×12 1.5×12 1.5×12 2×16 3×20 4×22
0.69 1.05 1.23 1.62 1.52 2.96 2.8 4.32 5.48 4.88 9.4 18.5 25.2
0.65 0.96 1.15 1.55 1.45 2.89 2.73 4.14 5.26 4.64 9.2 18 24.4
公稱直徑
14 (15) 16 18 20 22 (24) 25 (26) (28) 30 32 (35)
d 最小值=公稱 (H8)
最大值
b 公稱 (js14)
最大值
最小值
dc 最大值=公稱 (h13)
最小值
d0
d1 最小值=公稱 (H11)
最大值
安裝螺釘規(guī)格 定位螺釘
槽銷
錐銷
千件重(鋼制)≈kg A型
B型 / C型
14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35
14.027 15.027 16.027 18.027 20.033 22.033 24.033 25.033 26.033 28.033 30.033 32.039 35.039
12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16
12.215 12.215 12.215 14.215 14.215 14.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215
11.785 11.785 11.785 13.785 13.785 13.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785
25 25 28 32 32 36 40 40 40 45 45 50 56
24.67 24.67 27.67 31.61 31.61 35.61 39.61 39.61 39.61 44.61 44.61 49.61 55.54
M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8
4.075 4.075 4.075 5.075 5.075 5.075 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 8.09 8.09
M6×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×10 M8×12 M8×10 M8×10 M8×12 M8×10 M8×12 M8×12
4×24 4×24 4×28 5×32 5×32 5×36 6×40 6×40 6×40 6×45 6×45 8×50 8×55
4×24 4×24 4×28 5×32 5×32 5×36 6×40 6×40 6×40 6×45 6×45 8×50 8×55
31.7 29.8 38.4 60 53 69 100 95.6 90.5 122 111 145 187
30.9 28.8 37.6 58.4 52 67.9 98 93.2 88.3 119 108 140 182
公稱直徑
36 40 45 50 (55) 56 (60) 63 (65) 70 (75) 80 (85)
d 最小值=公稱 (H8)
最大值
b 公稱 (js14)
最大值
最小值
dc 最大值=公稱 (h13)
最小值
d0
d1 最小值=公稱 (H11)
最大值
安裝螺釘規(guī)格 定位螺釘
槽銷
錐銷
千件重(鋼制)≈kg A型
B型 / C型
36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 85
36.039 40.039 45.039 50.039 55.046 56.046 60.046 63.046 65.046 70.046 75.046 80.046 85.054
16 18 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22
16.215 18.215 18.215 18.215 18.215 18.215 20.26 20.26 20.26 20.26 22.26 22.26 22.26
15.785 17.785 17.785 17.785 17.785 17.785 19.74 19.74 19.74 19.74 21.74 21.74 21.74
56 63 70 80 80 80 90 90 100 100 110 110 125
55.54 62.54 69.54 79.54 79.54 79.54 89.46 89.46 99.46 99.46 109.46 109.46 124.37
M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12
8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12
8.09 8.09 8.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 12.11
M8×12 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×20 M10×20 M12×20 M12×20 M12×25
8×55 8×60 8×70 10×80 10×80 10×80 10×90 10×90 10×100 10×100 10×110 10×110 12×120
8×55 8×60 8×70 10×80 10×80 10×80 10×90 10×90 10×100 10×100 10×110 10×110 12×120
180 261 317 429 373 361 552 508 708 626 871 768 1130
176 256 310 421 364 352 543 498 698 616 860 755 1110
公稱直徑
90 100 110 (120) 125 140 (150) 160 180 200
d 最小值=公稱 (H8)
最大值
b 公稱 (js14)
最大值
最小值
dc 最大值=公稱 (h13)
最小值
d0
d1 最小值=公稱 (H11)
最大值
安裝螺釘規(guī)格 定位螺釘
槽銷
錐銷
千件重(鋼制)≈kg A型
B型 / C型
90 100 110 120 125 140 150 160 180 200
90.054 100.054 110.054 120.054 125.063 140.063 150.063 160.063 180.063 200.072
22 25 25 25 28 28 28 32 32 32
22.26 25.26 25.26 25.26 28.26 28.26 28.26 32.31 32.31 32.31
21.74 24.74 24.74 24.74 27.74 27.74 27.74 31.69 31.69 31.69
125 140 160 160 180 200 200 220 250 280
124.37 139.37 159.37 159.37 179.37 199.28 199.28 219.28 249.28 279.19
M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M20
12 12 12 12 16 16 16 - - -
12.11 12.11 12.11 12.11 16.11 16.11 16.11 - - -
M12×20 M12×25 M12×30 M12×25 M16×35 M16×35 M16×30 M20×35 M20×40 M20×45
12×120 / / / / / / / / /
12×120 12×140 12×160 12×160 16×180 16×200 16×200 / / /
1010 1470 2060 1710 2850 3470 2980 4460 5900 7560
990 1450 2040 1690 2820 3430 2940 - - -
①,符合DIN EN 27434的開槽M10緊定螺釘 或 根據(jù)DIN EN ISO 4027的大于M12的內(nèi)六角槽緊定螺釘。
②,槽銷:符合 DIN EN ISO 8744,也可以使用符合 DIN EN ISO 8752 的定位銷或符合 DIN EN ISO 8750 的螺旋定位銷。
錐銷:如果使用符合 DIN EN 22339 的錐形銷,則在組裝時必須用 1:50 的錐度鉸孔。
③,材料:
a)鋼,材料組別: 易切削鋼 ; 硬度:HV100~175;標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 10087
b)不銹鋼,組別: A1; 硬度:HV140~240;標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 10088-3
c)有色金屬,組別: CU3;標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 28839
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部