亚洲国产日韩欧美高清片,初毛初精小男生GV,少妇开裆肉丝自慰流白浆,吃奶呻吟打开双腿做受视频

DIN6885 圓頭平鍵

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):DIN (A)6885-1968 A型圓頭平鍵

產(chǎn)品說明



對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
DIN (A)6885-1968 A型圓頭平鍵
Parallel Keys, Deep Pattern - Type A
DIN (A)6885-1968 A型圓頭平鍵

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 單重
基本尺寸
b
2 3 4 5 6 8 10 12 14
h
d1 最小值
最大值
b 軸槽 公稱(P9/N9)
(P9) 最小值
最大值
(N9) 最小值
最大值
t1 軸槽 最小值=公稱
最大值
b1 輪轂槽 公稱(P9/JS9)
(P9) 最小值
最大值
(JS9) 最小值
最大值
t2 輪轂槽(松) 最小值=公稱
最大值
輪轂槽(緊) 最小值=公稱
最大值
d2 最小值
2 3 4 5 6 7 8 8 9
6 8 10 12 17 22 30 38 44
8 10 12 17 22 30 38 44 50
2 3 4 5 6 8 10 12 14
1.969 2.969 3.958 4.958 5.958 7.949 9.949 11.939 13.939
1.994 2.994 3.988 4.988 5.988 7.985 9.985 11.982 13.982
1.971 2.971 3.97 4.97 5.97 7.964 9.964 11.957 13.957
1.996 2.996 4 5 6 8 10 12 14
1.2 1.8 2.5 3 3.5 4 5 5 5.5
1.3 1.9 2.6 3.1 3.6 4.2 5.2 5.2 5.7
2 3 4 5 6 8 10 12 14
1.969 2.969 3.958 4.958 5.958 7.949 9.949 11.939 13.939
1.994 2.994 3.988 4.988 5.988 7.985 9.985 11.982 13.982
1.9875 2.9875 3.985 4.985 5.985 7.982 9.982 11.9785 13.9785
2.0125 3.0125 4.015 5.015 6.015 8.018 10.018 12.0215 14.0215
1 1.4 1.8 2.3 2.8 3.3 3.3 3.3 3.8
1.1 1.5 1.9 2.4 2.9 3.5 3.5 3.5 4
0.5 0.9 1.2 1.7 2.2 2.4 2.4 2.4 2.9
0.6 1 1.3 1.8 2.3 2.6 2.6 2.6 3.1
d1 + 2.5 d1 + 3.5 d1 + 4 d1 + 5 d1 + 6 d1 + 8 d1 + 8 d1 + 8 d1 + 9
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - -
基本尺寸
b
16 18 20 22 25 28 32 36 40
h
d1 最小值
最大值
b 軸槽 公稱(P9/N9)
(P9) 最小值
最大值
(N9) 最小值
最大值
t1 軸槽 最小值=公稱
最大值
b1 輪轂槽 公稱(P9/JS9)
(P9) 最小值
最大值
(JS9) 最小值
最大值
t2 輪轂槽(松) 最小值=公稱
最大值
輪轂槽(緊) 最小值=公稱
最大值
d2 最小值
10 11 12 14 14 16 18 20 22
50 58 65 75 85 95 110 130 150
58 65 75 85 95 110 130 150 170
16 18 20 22 25 28 32 36 40
15.939 17.939 19.926 21.926 24.926 27.926 31.912 35.912 39.912
15.982 17.982 19.978 21.978 24.978 27.978 31.974 35.974 39.974
15.957 17.957 19.948 21.948 24.948 27.948 31.938 35.938 39.938
16 18 20 22 25 28 32 36 40
6 7 7.5 9 9 10 11 12 13
6.2 7.2 7.7 9.2 9.2 10.2 11.2 12.3 13.3
16 18 20 22 25 28 32 36 40
15.939 17.939 19.926 21.926 24.926 27.926 31.912 35.912 39.912
15.982 17.982 19.978 21.978 24.978 27.978 31.974 35.974 39.974
15.9785 17.9785 19.974 21.974 24.974 27.974 31.969 35.969 39.969
16.0215 18.0215 20.026 22.026 25.026 28.026 32.031 36.031 40.031
4.3 4.4 4.9 5.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
4.5 4.6 5.1 5.6 5.6 6.6 7.6 8.7 9.7
3.4 3.4 3.9 4.4 4.4 5.4 6.4 7.1 8.1
3.6 3.6 4.1 4.6 4.6 5.6 6.6 7.4 8.4
d1 + 11 d1 + 11 d1 + 12 d1 + 14 d1 + 14 d1 + 16 d1 + 18 d1 + 21 d1 + 23
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - -
基本尺寸
b
45 50 56 63 70 80 90 100
h
d1 最小值
最大值
b 軸槽 公稱(P9/N9)
(P9) 最小值
最大值
(N9) 最小值
最大值
t1 軸槽 最小值=公稱
最大值
b1 輪轂槽 公稱(P9/JS9)
(P9) 最小值
最大值
(JS9) 最小值
最大值
t2 輪轂槽(松) 最小值=公稱
最大值
輪轂槽(緊) 最小值=公稱
最大值
d2 最小值
25 28 32 32 36 40 45 50
170 200 230 260 290 330 380 440
200 230 260 290 330 380 440 500
45 50 56 63 70 80 90 100
44.912 49.912 55.894 62.894 69.894 79.894 89.876 99.876
44.974 49.974 55.968 62.968 69.968 79.968 89.963 99.963
44.938 49.938 55.926 62.926 69.926 79.926 89.913 99.913
45 50 56 63 70 80 90 100
15 17 20 20 22 25 28 31
15.3 17.3 20.3 20.3 22.3 25.3 28.3 31.3
45 50 56 63 70 80 90 100
44.912 49.912 55.894 62.894 69.894 79.894 89.876 99.876
44.974 49.974 55.968 62.968 69.968 79.968 89.963 99.963
44.969 49.969 55.963 62.963 69.963 79.963 89.9565 99.9565
45.031 50.031 56.037 63.037 70.037 80.037 90.0435 100.0435
10.4 11.4 12.4 12.4 14.4 15.4 17.4 19.5
10.7 11.7 12.7 12.7 14.7 15.7 17.7 19.8
9.1 10.1 11.1 11.1 13.1 14.1 16.1 18.1
9.4 10.4 11.4 11.4 13.4 14.4 16.4 18.4
d1 + 26 d1 + 28 d1 + 32 d1 + 32 d1 + 36 d1 + 40 d1 + 45 d1 + 50
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - -
①,材料:
a)鍵高h(yuǎn)≤25mm: St50-1K按標(biāo)準(zhǔn)DIN 1652
b)鍵高h(yuǎn) > 25mm:St60-2K按標(biāo)準(zhǔn)DIN 1652
c)其他材料例如不銹鋼,按協(xié)議
掃一掃手機(jī)訪問

掃一掃手機(jī)訪問

723854275@qq.com
返回頂部